Ark – Dinos: Übersicht aller Spawn Commands (Cheats)
ARK Survival Ascended - Der inoffizielle Guide mit Kreaturen-Lexikon
Wie überlebe ich in ARK? Welche Kreaturen gibt es? Was können sie und wie fange, zähme und züchte ich sie? Wie kann ich bauen? Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung?
Das Buch zum Spiel für PC, PlayStation und Xbox beantwortet alle Fragen. Dazu gibt es eine Übersicht über Karten und Ressourcen, die wichtigsten Konsolenbefehle, Cheats sowie eine praktische Übersicht zu Bossgegnern und Ascension.
Übersicht
Land Kreaturen Luft Kreaturen Wasser Kreaturen Alpha Tiere Bosse Event Kreaturen Aberrant Kreaturen Tek KreaturenLand Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Sattel Spawn Command | Platformsattel | Tek Sattel | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achatina | - | - | - | - | - | - | Süßer Gemüse Kuchen | ||
Allosaurus | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Ankylosaurus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Araneo | - | - | - | - | - | Verdorbenes Fleisch | |||
Archaeopteryx | - | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Chitin | |||
Arthropluera | - | - | - | - | - | Brühe der Erleuchtung | |||
Baryonyx | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Basilisk | - | - | - | - | - | Befruchtetes Rock Drake Egg | |||
Beelzebufo | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Bloodstalker | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brontosaurus | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Gemüse | |||||
Bulbdog | - | - | - | - | - | - | Pflanzen Spezies Z Samen | ||
Carbonemys | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Carnotaurus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Castoroides | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Gemüse | ||||
Chalicotherium | - | - | - | - | - | Bierkrug | |||
Chalk Golem | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Schwefel | ||||
Compy | - | - | - | - | - | - | Rohes Hammelfleisch | ||
Daeodon | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Deathworm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defense Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deinonychus | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dilophosaur | - | - | - | Basic Kibble | Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Dimetrodon | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Diplodocus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Dire Bear | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Dire Polar Bear | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Direwolf | - | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Dodo | - | - | - | Basic Kibble | Kibble | Gemüse | |||
Doedicurus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Dung Beetle | - | - | - | - | - | - | Großer Kothaufen | ||
Enforcer | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Equus | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Karotte | ||||
Eurypterid | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ferox | - | - | - | - | - | - | Element | ||
Gacha | - | - | - | - | - | Snow Owl-Gewürge | |||
Gallimimus | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Gasbags | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Gemüse | ||||
Giganotosaurus | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Gigantopithecus | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Mejobeere | |||
Glowtail | - | - | - | - | - | - | Pflanzen Spezies Z Samen | ||
Hyaenodon | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ice Golem | - | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Schwefel | |||
Iceworm Male | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iceworn Queen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Iguanodon | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Jerboa | - | - | - | - | - | - | Pflanzen Spezies Y Samen | ||
Kairuku | - | - | - | Basic Kibble | Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Kaprosuchus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Karkinos | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | - | ||||
Kentrosaurus | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibbe | Gemüse | |||
Large Ferox | - | - | - | - | - | - | Element | ||
Lava Elemental | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lystrosaurus | - | - | - | - | - | - | Seltene Blume | ||
Magmasaur | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mammoth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Managarmr | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Mantis | - | - | - | - | - | Deathworm Horn | |||
Mek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mega Mek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Megalania | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Megaloceros | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Megalosaurus | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Megatherium | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Mesopithecus | - | - | - | Basic Kibble | Kibble | Mejobeere | |||
Microraptor | - | - | - | - | - | - | Seltene Blume | ||
Morellatops | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Mosasaurus | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||||
Moschops | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nameless | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oviraptor | - | - | - | - | - | - | Giganotosaurus Ei | ||
Ovis | - | - | - | - | - | - | Süßer Gemüse Kuchen | ||
Pachy | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Pachyrhinosaurus | - | - | - | - | - | Insektenschutzmittel | |||
Paraceratherium | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Gemüse | |||||
Parasaur | - | - | - | - | - | Gemüse | |||
Pegomastax | - | - | - | - | - | - | Mejobeere | ||
Phiomia | - | - | Basic Kibble | Kibble | Gemüse | ||||
Polar Bear | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Polar Purlovia | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Procoptodon | - | - | - | - | - | Seltener Pilz | |||
Pulmonoscorpius | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Verdorbenes Fleisch | ||||
Purlovia | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Raptor | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Ravager | - | - | - | - | - | Rohes Hammelfleisch | |||
Reaper | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reaper King | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reaper Prince | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reaper Queen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rex | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Rock Drake | - | - | - | - | - | ||||
Rock Elemental | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Schwefel | ||||
Roll Rat | - | - | - | - | - | Honig der gigantischen Biene | |||
Rubble Golem | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Schwefel | ||||
Sabertooth | - | - | - | - | - | - | - | ||
Shinehorn | - | - | - | - | - | - | Pflanzen Spezies Z Samen | ||
Spino | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spirit Dire Bear | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Spire Direwolf | - | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Stegosaurus | - | - | - | - | - | Gemüse | |||
Subterranean Reaper King | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Super Turkey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Surface Reaper King | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terror Bird | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Therizinosaurus | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Gemüse | ||||
Thylacoleo | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Gekochtes Lamm-Kotelett | ||||
Titanoboa | - | - | - | - | - | - | Befruchtetes Giganotosaurus Ei | ||
Titanomyrma | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Titanomyrma Drone | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Titanosaurus | - | - | - | - | - | - | - | ||
Triceratops | - | - | - | - | - | Gemüse | |||
Troodon | - | - | - | - | - | - | Lebende Kreaturen | ||
Unicorn | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Karotte | ||||
Velonasaur | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Woolly Rhino | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Gemüse | ||||
Yeti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Yutyrannus | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Rohes Hammelfleisch |
Luft Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Sattel Spawn Command | Platformsattel | Tek Sattel | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentavis | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Astrocetus | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Attack Drone | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blood Crystal Wyvern | - | - | - | - | - | - | Urkristall | ||
Blood Crystal Wyvern Heir | - | - | - | - | - | - | Urkristall | ||
Dimorphodon | - | - | - | - | - | - | Rohes Hammelfleisch | ||
Feaetherlight | - | - | - | - | - | - | Pflanzen Spezies Z Samen | ||
Fire Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Forest Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Giant Bee | - | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | - | |||
Giant Queen Bee | - | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | - | |||
Giant Worker Bee | - | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | - | |||
Glowbug | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Griffin | - | - | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Ice Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ichthyornis | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | |||
Ichthyosaurus | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Insect Swarm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jug Bug | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lightning Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lymantria | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Meganeura | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oil Jug Bug | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Onyc | - | - | - | - | - | - | Rohes Hammelfleisch | ||
Pelagornis | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Phoenix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poison Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pteranodon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Quetzal | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Scout | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Seeker | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Snow Owl | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Tapejara | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Thorny Dragon | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Titanomyrma Soldier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tropeognathus | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Tropical Crystal Wyvern | - | - | - | - | - | - | Urkristall | ||
Tropical Crystal Wyvern Heir | - | - | - | - | - | - | Urkristall | ||
Vulture | - | - | - | - | - | - | Verdorbenes Fleisch | ||
Wyvern | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wasser Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Sattel Spawn Command | Platformsattel | Tek Sattel | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonite | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anglerfish | - | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Basilosaurus | - | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Cnidaria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Coelacanth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diplocaulus | - | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Dunkleosteus | - | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Electrophorus | - | - | - | - | - | - | Natürliches Gift | ||
Hesperornis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lamprey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leech | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leedsichthys | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Liopleurodon | - | - | - | - | - | - | Honig der gigantischen Biene | ||
Manta | - | - | - | - | - | Angler Gel | |||
Megachelon | - | - | - | - | - | Sittichfischschule | |||
Megalodon | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Otter | - | - | - | - | - | - | Toter Fisch | ||
Parakeet Fish School | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piranha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plesiosaur | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Sabertooth Salmon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sarco | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Trilobite | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Water Jug Bug | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpha Tiere
Dino Name | Spawn Command |
---|---|
Alpha Basilsik | |
Alpha Blood Crystal Wyvern | |
Alpha Carnotaurus | |
Alpha Deathworm | |
Alpha Fire Wyvern | |
Alpha Karkinos | |
Alpha Leedsichthys | |
Alpha Megalodon | |
Alpha Mosasaur | |
Alpha Raptor | |
Alpha Surface Reaper King | |
Alpha T-Rex | |
Alpha Tusoteuthis |
Bosse
Dino Name | Spawn Command |
---|---|
Broodmother Lysrix | |
Broodmother Lysrix (Alpha) | |
Broodmother Lysrix (Beta) | |
Broodmother Lysrix (Gamma) | |
Desert Titan | |
Desert Titan Flock | |
Dragon | |
Dragon (Gamma) | |
Dragon (Beta) | |
Dragon (Alpha) | |
Gamma Moeder / Master of the Ocean | |
Beta Moeder / Master of the Ocean | |
Alpha Moeder / Master of the Ocean | |
Forest Titan | |
Ice Titan | |
King Titan | |
King Titan (Gamma) | |
King Titan (Beta) | |
King Titan (Alpha) | |
Manticore | |
Manticore (Gamma) | |
Manticore (Beta) | |
Manticore (Alpha) | |
Megapithecus | |
Megapithecus (Gamma) | |
Megapithecus (Beta) | |
Megapithecus (Alpha) | |
Moeder / Master of the Ocean | |
Gamma Moeder / Master of the Ocean | |
Beta Moeder / Master of the Ocean | |
Alpha Moeder / Master of the Ocean | |
Overseer | |
Overseer (Gamma) | |
Overseer (Beta) | |
Overseer (Alpha) | |
Rockwell | |
Rockwell (Gamma) | |
Rockwell (Beta) | |
Rockwell (Alpha) |
Event Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone Fire Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Bunny Dodo | - | - | - | - | - | ||
Bunny Oviraptor | - | - | - | - | - | ||
Dodo Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Dodo Rex | - | - | - | - | - | ||
GachaClaus | - | - | - | - | - | ||
Party Dodo | Basic Kibble | Kibble | Gemüse | ||||
Skeletal Bronto | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Carnotaurus | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Giganotosaurus | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Jerboa | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Quetzal | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Raptor | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Rex | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Stegosaurus | - | - | - | - | - | ||
Skeletal Trike | - | - | - | - | - | ||
Zombie Fire Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Zombie Lightning Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Zombie Poison Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Zombie Wyvern | - | - | - | - | - | ||
Zomdodo | - | - | - | - | - |
Aberrant Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Sattel Spawn Command | Platformsattel | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberrant Coealacanth | - | - | - | - | - | - | - | |
Aberrant Achatina | - | - | - | - | Süßer Gemüse Kuchen | |||
Aberrant Anglerfish | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Aberrant Ankylosaurus | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Araneo | - | - | - | - | Verdorbenes Fleisch | |||
Aberrant Arthropluera | - | - | - | - | Brühe der Erleuchtung | |||
Aberrant Baryonyx | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Aberrant Beelzebufo | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Carbonemys | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Carnotaurus | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Cnidaria | - | - | - | - | - | - | ||
Aberrant Dimetrodon | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Aberrant Dimorphodon | - | - | - | - | - | Rohes Hammelfleisch | ||
Aberrant Diplocaulus | - | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Aberrant Diplodocus | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Dire Bear | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Honig der gigantischen Biene | ||||
Aberrant Dodo | - | - | Basic Kibble | Kibble | Gemüse | |||
Aberrant Doedicurus | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Dung Beetle | - | - | - | - | - | - | - | |
Aberrant Electrophorus | - | - | - | - | - | Natürliches Gift | ||
Aberrant Equus | - | Simlpe Kibble | Einfaches Kibble | Karotten | ||||
Aberrant Gigantophithecus | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Mejobeere | |||
Aberrant Iguanodon | - | Simlpe Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Lystrosaurus | - | - | - | - | - | Seltene Blume | ||
Aberrant Manta | - | - | - | - | Angler Gel | |||
Aberrant Megalania | - | Extraordinary Kibble | Überragendes Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Megalosaurus | - | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Meganeura | - | - | - | - | - | - | - | |
Aberrant Moschops | - | - | - | - | - | Harz/Blutegelblut/Organisches Polymer | ||
Aberrant Otter | - | - | - | - | - | Toter Fisch | - | |
Aberrant Ovis | - | - | - | - | - | Süßer Gemüse Kuchen | ||
Aberrant Paraceratherium | Superior Kibble | Ungewöhnliches Kibble | Gemüse | |||||
Aberrabt Parasaur | - | Basic Kibble | Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Piranha | - | - | - | - | - | - | - | |
Aberrant Pulmonoscorpius | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Verdorbenes Fleisch | ||||
Aberrant Purlovia | - | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||
Aberrant Raptor | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||
Aberrant Salmon | - | - | - | - | - | - | - | |
Aberrant Sarco | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Aberrant Spino | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Fischfilet | ||||
Aberrant Stegosaurus | - | Regular Kibble | Normales Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Titanoboa | - | - | - | - | - | Giganotosaurus Ei | ||
Aberrant Triceratops | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Gemüse | ||||
Aberrant Trilobite | - | - | - | - | - | - | - |
Tek Kreaturen
Dino Name | Spawn Command | Sattel Spawn Command | Platformsattel | Kibble | Trockenfutter | Kibble Spawn Command | Futter | Futter Spawn Command | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek Parasaur | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tek Quetzal | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | ||||||
Tek Raptor | - | Simple Kibble | Einfaches Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Tek Rex | - | Exceptional Kibble | Spezielles Kibble | Rohes Hammelfleisch | |||||
Tek Stegosaurus | - | - | - | - | - | Gemüse | |||
Tek Triceratops | - | - | - | - | - | - |