Pokémon Schwert & Schild: Alle Fundorte
Die inoffizielle Pokémon-Übersicht für Schwert & Schild
Diese inoffizielle Spielhilfe erleichtert dir deine Suche nach den insgesamt 400 Pokémon auf der Galar-Insel und listet alle Pokémon mit Galar-Dex Nr., deutschem Namen, Entwicklung, Typ und Fundort mit Wetterangabe und Besonderheiten auf. Zusätzlich sind Fundorte und Infos zu den Technischen Maschinen (TM) und den Entwicklungsgegenständen enthalten. Eine Übersicht wo und wie du Gigadynamax-Pokémon erhältst und wie du Fossile- und Shiny-Pokémon bekommen kannst runden die Spielhilfe ab. Schnapp' sie dir!
Diese Publikation ist kein offizielles Lizenzprodukt der Nintendo Co., Ltd., The Pokémon Company oder Game Freak. Pokémon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nintendo Co., Ltd.
Übersicht
Übersicht aller Pokémon TM-FundorteÜbersicht aller Pokémon mit Fundorten
Icon | Bedeutung | Icon | Name | Exklusivität |
Entwicklung | Gewitter | nur in Schild | ||
Klarer Himmel | Schnee | nur in Schwert | ||
Sonnenschein | Schneesturm | |||
Bewölkt | Sandsturm | |||
Regen | Nebel |
Nr. | Name | Typen | Fundorte und Entwicklung |
1 | Chimpep | Starter-Pokémon | |
2 | Chimstix | Chimpep Level 16 | |
3 | Gortrom | Chimstix Level 35 | |
4 | Hopplo | Starter-Pokémon | |
5 | Kicklero | Hopplo Level 16 | |
6 | Liberlo | Kicklero Level 35 | |
7 | Memmeon | Starter-Pokémon | |
8 | Phlegleon | Memmeon Level 16 | |
9 | Intelleon | Intelleon Level 35 | |
10 | Sensect | Route 1, Route 2, Hut des Giganten , Schlummerwald | |
11 | Keradar | Route 5, Hut/Spiegel des Giganten, Megalithen-Ebene, Sensect Level 10 | |
12 | Maritellit | Schlummerwald, Wutanfall-See , Keradar Level 30 | |
13 | Raupy | Route 1 | |
14 | Safcon | Wonnewiesen, Raupy Level 7 | |
15 | Smettbo | Spiegel des Giganten , Wonnewiesen, Schlummerwald, Safcon Level 10 | |
16 | Mabula | Wipfelscheinwald , Wachturmruine , Schlummerwald, Route 1, Milza-See (Osten) , Milotic-See (Norden) | |
17 | Akkup | Sandsturmkessel , Milza-See (Auge) , Claw-Plateau , Mabula Level 20 | |
18 | Donarion | Route 1, Route 2, Schlummerwald, Akkup Donnerstein | |
19 | Hoothoot | Route 1, Route 2, Schlummerwald, Wipfelscheinwald , Hut des Giganten (alle außer ) | |
20 | Noctuh | Engine-Flussufer , Hut des Giganten (alle außer ), Hoothoot Level 20 | |
21 | Meikro | Route1, Route 2, Route 3, Schlummerwald, Engine-Flussufer | |
22 | Kranovitz | Engine-Flussufer , Megalithen-Ebene, Spiegel des Giganten, Claw-Plateau, Meikro Level 18 | |
23 | Krarmor | Schlummerwald, Sandsturmkessel , Wutanfall-See, Krarmor Level 38 | |
24 | Raffel | Route 1, 2, 3, 4, 5, Schlummerwald, Wonnewiesen, Wipfelscheinwald, Wachturmruine, Milotic-See, Engine-Flussufer | |
25 | Schlaraffel | Route 6, 7, 8, 9, Milza-See (Auge), Sitz/Hut/Spiegel des Giganten, Wachturmruine, Engine-Flussufer, Brückental, Claw-Plateau, Wutanfall-See, Raffel Level 24 | |
26 | Dusselgurr | Wonnewiesen, Milza-See (Osten), Milotic-See (Norden) , Wachturmruine | |
27 | Navitaub | Spiegel/Sitz des Giganten, Megalithenebene, Brückental, Dusselgurr Level 21 | |
28 | Fasasnob | Milza-See (Auge), Claw-Plateau, Fasasnob Level 32 | |
29 | Kleptifux | Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Route 1, Route 2, Megalithen-Ebene | |
30 | Gaunux | Route 7, Route 9, Megalithen-Ebene , Claw-Plateau , Brückental , | |
31 | Zigzachs | Route 2, Route 3, Brückental, Megalithen-Ebene (alle außer ), Hut des Giganten (alle außer ) | |
32 | Geradax | Hut des Giganten , Zigzachs Level 20 | |
33 | Barrikadax | Wutanfall-See , Galar-Geradax Level 35 bei Nacht | |
34 | Wolly | Route 1, Engine-Flussufer | |
35 | Zwollock | Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Sandsturmkessel , Wolly Level 24 | |
36 | Loturzel | Route 2, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald | |
37 | Lombrero | Route 5, Wipfelscheinwald, Sitz des Giganten, Hut des Giganten, Milotic-See (Süden) , Loturzel 14 | |
38 | Kappalores | Lombrero Wasserstein | |
39 | Samurzel | Route 2, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) | |
40 | Blanas | Route 5, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald, Sitz des Giganten , Milotic-See (Süden) , Samurzel Level 14 | |
41 | Tengulist | Blanas Blattstein | |
42 | Kamehaps | Route 2, Route 4, Galar-Mine 2, Engine City, Keelton, Engine-Flussufer , Spiegel des Giganten, Hut des Giganten | |
43 | Kamalm | Route 6, Brückental, Spiegel des Giganten, Hut des Giganten , Sandsturmkessel , Wutanfall-See(, Kamehaps Level 22 | |
44 | Felilou | Route 2, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Wachturmruine , Milza-See (Osten) , Milotic-See (Noden) , Engine-Flussufer | |
45 | Kleoparda | Route 7, Route 9, Milza-See (Auge) , Sitz des Giganten , Hut des Giganten , | |
46 | Voldi | Route 2, Route 4, Engine-Flussufer , Megalithen-Ebene , Spiegel des Giganten | |
47 | Bellektro | Engine-Flussufer , Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Voldi Level 25 | |
48 | Scoppel | Wonnewiesen, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Milza-See (Osten) , Milotic-See - Norden , Hut des Giganten | |
49 | Grebbit | Milza-See (Auge), Sitz des Giganten , Milotic-See , Brückental , Spiegel des Giganten , Hut des Giganten , Scoppel Level 20 | |
50 | Picochilla | Route 5, Wonnewiesen , Milza-See (Osten) , Hut des Giganten | |
51 | Chillabell | Picochilla Leuchtstein | |
52 | Frubberl | Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Wachturmruine , Milza-See (Osten) , Megalithen-Ebene | |
53 | Frubaila | Milza-See (Auge) , Frubberl Level 18 | |
54 | Fruyal | Frubaila Level-Up + Attacke Stampfer gelernt | |
55 | Myrapla | Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Wachturmruine , Milza-See (Osten) | |
56 | Duflor | Milza-See (Auge) , Milotic-See (Norden) , Spiegel des Giganten , Myrapla Level 21 | |
57 | Giflor | Duflor Blattstein | |
58 | Blubella | Duflor | |
59 | Knospi | Route 4, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See - Westen/Osten , Spiegel des Giganten | |
60 | Roselia | Milza-See (Auge) , Milotic-See (Süden) , Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Knospi Level-Up + Tag + Hohe Freundschaft | |
61 | Roserade | Roselia Leuchtstein | |
62 | Wingull | Wonnewiesen , Milza-See (Westen) , Wachturmruine , Milza-See (Osten), Milotic-See (Süden), Milotic-See (Norden) | |
63 | Pelipper | Route 9, Milza-See (Auge) , Claw-Plateau , Sandsturmkessel , Wutanfall-See , | |
64 | Wattzapf | Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen/Osten) , Milotic-See (Norden/Süden) , Hut/Spiegel des Giganten | |
65 | Voltula | Route 7, Wutanfall-See , Wattzapf Level 36 | |
66 | Frizelbliz | Route 4, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen/Osten) , Wachturmruine , Sitz/Spiegel des Giganten , Milotic-See (Süden) , Sandsturmkessel | |
67 | Voltenso | Milza-See (Auge) , Hut/Sitz des Giganten , Frizelbliz Level 26 | |
68 | Vulpix | Route 3, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen/Osten) , Wachturmruine , Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden/Süden) , | |
69 | Vulnona | Wutanfall-See , Vulpix Feuerstein | |
70 | Fukano | Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Claw-Plateau | |
71 | Arkani | Fukano Feuerstein | |
72 | Gelatini | (Für alle außer Claw-Plateau: , ) Wonnewiesen, Wipfelscheinwald, Milza-See (Westen/Osten), Milotic-See (Süden/Norden), Engine-Flussufer, Brückental, Hut/Spiegel des Giganten, Sandsturmkessel, Wutanfall-See, Claw-Plateau | |
73 | Gelatroppo | Route 8, Route 10, Milza-See (Auge) , Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Gelatini Level 35 | |
74 | Gelatwino | Route 10, Wutanfall-See , Gelatwino Level 47 | |
75 | Quiekel | Wonnewiesen , Sitz/Spiegel des Giganten , Claw-Plateau | |
76 | Keifel | Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Quiekel Level 33 | |
77 | Mamutel | Keifel Level-Up + Attacke Antik-Kraft gelernt | |
78 | Botogel | Route 8, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen/Auge) , Wachturmruine , Hut/Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden) , Sandsturmkessel , Spiegel des Giganten , Wonnewiesen , Milotic-See | |
79 | Schneppke | Route 8, Wonnewiesen , Milza-See (Westen) , Milotic-See (Süden) , Bei : Wipfelscheinwald , Wachturmruine , Milza-See (Osten) , Sitz/Hut des Giganten , Milotic-See (Norden/Süden) , Claw-Plateau | |
80 | Firnontor | Route 10, Wutanfall-See , Schneppke Level 42 | |
81 | Frosdedje | Schneppke Funkelstein (nur wenn weiblich) | |
82 | Puppance | Milza-See (Osten/Auge) , Hut des Giganten , Claw-Plateau , Megalithen-Ebene, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Milotic-See (Norden/Süden) , Brückental | |
83 | Lepumentas | Milza-See (Auge) , Wutanfall-See , Puppance Level 36 | |
84 | Pampuli | Route 3, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Milza-See (Osten) , Sitz des Giganten , Milotic-See (Süden) , Milotic-See (Norden) , Hut des Giganten | |
85 | Pampross | Sitz des Giganten , Milza-See (Auge) , Sandsturmkessel , Pampuli Level 30 | |
86 | Lithomith | Wonnewiesen , Milua-See (Westen) , Wachturmruine , Milza-See (Osten) , Sitz des Giganten , Milotic-See (Süden) , Milotic-See (Norden) , Megalithen-Ebene, Claw-Plateau | |
87 | Casellith | Milza-See (Auge) , Lithomith Level 34 | |
88 | Golbit | Route 8, Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Wachturmruine , Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden) , Megalithen-Ebene, Hut des Giganten | |
89 | Golgantes | Wutanfall-See, Golbit Level 43 | |
90 | Somniam | Wonnewiesen , Milza-See (Osten/Auge) , Sitz des Giganten , Brückental , Megalithen-Ebene , Hut des Giganten | |
91 | Somnivora | Somniam Mondstein | |
92 | Natu | Wonnewiesen , Milza-See (Westen) , Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden/Süden) , Spiegel des Giganten | |
93 | Xatu | Sitz des Giganten , Natu Level 25 | |
94 | Velursi | Route 5, Wipfelscheinwald , Sitz des Giganten , Milza-See (Osten), Milotic-See (Norden) , Brückental , Claw-Plateau | |
95 | Kosturso | Sitz des Giganten, Milza-See (Auge), Wutanfall-See , Velursi Level 27 | |
96 | Shnebedeck | Route 10, Wipfelscheinwald (), Sandsturmkessel (), Hut des Giganten (), bei und : Wachturmruine, Milza-See (Osten/Auge), Sitz/Spiegel des Giganten, Milotic-See (Norden/Süden) | |
97 | Rexblisar | Route 10, Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Shnebedeck Level 40 | |
98 | Krabby | Milza-See (Westen) , Milotic-See (Süden) , Hut des Giganten | |
99 | Kingler | Route 9, Milza-See (Auge) , Krabby Level 28 | |
100 | Felino | Milza-See (Westen) , Sitz des Giganten , Hut des Giganten , Milotic-See (Süden) | |
101 | Morlord | Sitz des Giganten , Hut des Giganten , Wutanfall-See , Felino Level 20 | |
102 | Krebscorps | Milotic-See (Süden) (alle außer und ), Galar-Mine 2, Hut des Giganten | |
103 | Krebutack | Milza-See (Auge) , Sitz des Giganten , Krebscorps Level 30 | |
104 | Nincada | Route 4, Milza-See (Westen) , Milotic-See (Süden) | |
105 | Ninjask | Megalithen-Ebene , Nincada Level 20 | |
106 | Ninjatom | Nincada zu Ninjatom entwickeln (mind. 1 Platz im Team frei und 1 Pokéball dabei) | |
107 | Rabauz | Wonnewiesen, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Sitz des Giganten , Megalithen-Ebene | |
108 | Kicklee | Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Rabauz Level 20 (Angriff > Verteidigung) | |
109 | Nockchan | Rabauz Level 20 (Verteidigung > Angriff) | |
110 | Kapoera | Wutanfall-See , Rabauz Level 20 (Angriff = Verteidigung) | |
111 | Pam-Pam | Route 3, Wonnewiesen, Milza-See (Westen) , Milza-See (Osten) | |
112 | Pandagro | Wutanfall-See , Pam-Pam Level 32 | |
113 | Klikk | Route 3, Claw-Plateau, Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen/Auge) , Milotic-See (Norden/Süden) | |
114 | Kliklak | Route 10, Sandsturmkessel , Klikk Level 38 | |
115 | Klikdiklak | Wutanfall-See , Kliklak Level 49 | |
116 | Wadribie | Wonnewiesen | |
117 | Honweisel | Wadribie Level 21 | |
118 | Bronzel | Sitz des Giganten, Milotic-See (Süden) , Brückental | |
119 | Bronzong | Milza-See (Auge) , Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Bronzel Level 33 | |
120 | Trasla | Wonnewiesen , Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) , Wachturmruine , Milotic-See (Norden/Süden) | |
121 | Kirlia | Trasla Level 20 | |
122 | Guardevoir | Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Kirlia Level 30 | |
123 | Galagladi | Kirlia mit Funkelstein (nur wenn männlich) | |
124 | Driftlon | Route 5, Wachturmruine , Milotic-See (Süden), Milotic-See (Norden) (alle außer ) | |
125 | Drifzepeli | Milza-See (Auge) , Driftlon Level 28 | |
126 | Cottini | Route 2 (See), Route 3, Engine-Flussufer | |
127 | Cottomi | Engine-Flussufer , Megalithen-Ebene , Sandsturmkessel , Hut des Giganten , Cottini Level 20 | |
128 | Kikugi | Route 3, Wonnewiesen, Wipfelscheinwald, Wachturmruine, Milza-See (Auge), Sitz/Hut/Spiegel des Giganten, Milotic-See (Norden), Engine-Flussufer, Brückental, Claw-Plateau, Wutanfall-See | |
129 | Kinoso | Kikugi Level 25 | |
130 | Skunkapuh | Route 3, Wipfelscheinwald , Milotic-See (Süden) , Milotic-See (Norden), Hut des Giganten | |
131 | Skuntank | Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Skunkapuh Level 34 | |
132 | Schallquap | Wipfelscheinwald , Milza-See (Westen) (alle außer und ), Wachturmruine , Milotic-See (Süden) , Milotic-See (Norden) | |
133 | Mebrana | Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden) , Brückental, Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Hut des Giganten , Claw-Plateau , Schallquap Level 26 | |
134 | Branawarz | Milza-See (Auge) , Wutanfall-See , Mebrana Level 36 | |
135 | Zwirrlicht | Route 6, Wachturmruine, Hut/Sitz des Giganten , Engine-Flussufer , Sandsturmkessel | |
136 | Zwirrklop | Zwirrlicht Level 37 | |
137 | Zwirrfinst | Zwirrklop Tausch mit Düsterumhang | |
138 | Machollo | Wachturmruine , Sitz des Giganten , Milotic-See (Süden), Milotic-See (Norden), Megalithen-Ebene , Spiegel des Giganten | |
139 | Maschock | Milza-See (Auge) , Sitz des Giganten , Megalithen-Ebene , Claw-Plateau (alle außer und ), Machollo Level 28 | |
140 | Machomei | Maschock Tausch | |
141 | Nebulak | Wachturmruine , Sitz des Giganten , Milotic-See (Norden) , | |
142 | Alpollo | Sitz des Giganten , Nebulak Level 20 | |
143 | Gengar | Alpollo Tausch | |
144 | Karpador | Route 2, 4, 5, 6, Schlummerwald, Engine City, Milza-See (Westen/Auge), Milotic-See (Süden/Norden), Brückental | |
145 | Garados | Route 2 (See), Milza-See (Auge), Hut/Spiegel/Sitz des Giganten, Brückental, Sandsturmkessel, Wutanfall-See, Karpador Level 20 | |
146 | Goldini | Route 4, 5, 6, Milza-See (Westen/Osten) (alle außer ), Milotic-See (Norden) , Milotic-See (Süden), Brückental, Hut des Giganten | |
147 | Golking | Goldini Level 33 | |
148 | Remoraid | Route 9, Milza-See (Westen) (alle außer und ), Milotic-See (Süden) | |
149 | Octillery | Milza-See (Auge), Remoraid Level 25 | |
150 | Muschas | Milza-See (Westen) , Milza-See (Osten), Sitz des Giganten | |
151 | Austos | Sitz des Giganten, Muschas Wasserstein | |
152 | Barschwa | Route 2 - Insel | |
153 | Milotic | Barschwa Tausch mit Schönschuppe | |
154 | Barschuft rot | Keelton, Milotic-See (Norden), Engine-Flussufer | |
154 | Barschuft blau | Keelton, Milotic-See (Norden), Engine-Flussufer | |
155 | Lusardin | Keelton, Route 9, Milza-See (Westen/Osten/Auge) | |
156 | Gufa | Route 9, Sitz des Giganten, Milotic-See (Süden) | |
157 | Unratütox | Route 3 | |
158 | Deponitox | Wutanfall-See , Unratütox Level 36 | |
159 | Thermopod | Route 3 | |
160 | Infernopod | Thermopod Level 28 | |
161 | Klonkett | Route 3, Galar-Mine 1, Engine-Flussufer , Hut des Giganten | |
162 | Wagong | Brückental , Megalithen-Ebene , Hut des Giganten , Klonkett Level 18 | |
163 | Montecarbo | Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Wagong Level 34 | |
164 | Digda | Wonnewiesen, Spiegel des Giganten | |
165 | Digdri | Route 6, Spiegel des Giganten, Sandsturmkessel , Hut des Giganten , Claw-Plateau , Wutanfall-See , Diga Level 26 | |
166 | Rotomurf | Galar-Mine 1, Claw-Plateau (), bei und : Megalithen-Ebene, Spiegel/Hut des Giganten, Sandsturmkessel | |
167 | Stalobor | Spiegel des Giganten, Wutanfall-See, Rotomurf Level 31 | |
168 | Kiesling | Galar-Mine 1, Wonnewiesen, Megalithen-Ebene | |
169 | Sedimantur | Route 7, Megalithen-Ebene , Hut/Spiegel des Giganten, Wutanfall-See , Kiesling Level 25 | |
170 | Brockoloss | Sedimantur Tausch | |
171 | Praktibalk | Galar-Mine 1 | |
172 | Strepoli | Route 7, Megalithen-Ebene , Sandsturmkessel , Praktibalk Level 25 | |
173 | Meistagriff | Strepoli Tausch | |
174 | Fleknoil | Galar-Mine 1, Wachturmruine, Brückental, Spiegel des Giganten | |
175 | Fletiamo | Fleknoil Level-Up + Hohe Freundschaft | |
176 | eF-eM | Galar-Mine 2, Wachturmruine, Brückental | |
177 | UHaFnir | Wutanfall-See , eF-eM Level 48 | |
178 | Onix | Sitz des Giganten , Milza-See (Osten) , Engine-Flussufer | |
179 | Stahlos | Onix Tausch mit Metallmantel | |
180 | Pikuda | Route 2, Route 2 - Insel, Keelton, Engine-Flussufer | |
181 | Barrakiefa | Route 2 - Insel, Engine-Flussufer, Sandsturmkessel, Wutanfall-See, Pikuda Level 26 | |
182 | Mauzi | Kanto-Form: Tausch in Turffield, Galar-Form: Route 4 | |
183 | Mauzinger | Mauzi Level 28 (Kanto-Form) | |
184 | Snobilikat | Mauzi Level 28 (Galar-Form) | |
185 | Hokumil | Spiegel des Giganten , Brückental , Route 4 | |
186 | Pokusan | Hokumil je nach Zucker-Item und Rührtechnik | |
187 | Wommel | Route 4, Spiegel des Giganten , Engine-Flussufer (, , , ), Brückental | |
188 | Bandelby | Brückental , Engine-Flussufer , Megalithen-Ebene | |
189 | Kastadur | Route 4, Megalithen-Ebene , Engine-Flussufer , Brückental | |
190 | Tentantel | Brückental, Sandsturmkessel , Kastadur Level 40 | |
191 | Irrbis | Route 4, Spiegel des Giganten , Claw-Plateau | |
192 | Pumpdjinn | Claw-Plateau, Irrbis Tausch | |
193 | Pichu | - | |
194 | Pikachu | Route 4, Wonnewiesen , Megalithen-Ebene () | |
195 | Raichu | Pikachu Donnerstein | |
196 | Evoli | Route 4 | |
197 | Aquana | Wutanfall-See , Evoli Wasserstein | |
198 | Blitza | Wutanfall-See , Evoli Donnerstein | |
199 | Flamara | Wutanfall-See , Evoli Feuerstein | |
200 | Psiana | Wutanfall-See , Evoli Level-Up bei Tag + Hohe Freundschaft + Keine Fee-Attacke gelernt | |
201 | Nachtara | Wutanfall-See , Evoli Level-Up bei Nacht + Hohe Freundschaft + Keine Fee-Attacke gelernt | |
202 | Folipurba | Wutanfall-See , Evoli Blattstein | |
203 | Glaziola | Wutanfall-See , Evoli Eisstein | |
204 | Feelinara | Wutanfall-See , Evoli Level-Up + Hohe Freundschaft + Attacke vom Typ Fee gelernt | |
205 | Knapfel | Route 5, Spiegel des Giganten | |
206 | Drapfel | Knapfel Saurer Apfel | |
207 | Schlapfel | Knapfel Süßer Apfel | |
208 | Psiau | Route 5, Engine-Flussufer , Claw-Plateau (alle außer und ) | |
209 | Psiaugon | Route 7, Sandsturmkessel () | |
210 | Flauschling | Wirrschein-Wald, Route 5, Spiegel des Giganten , Megalithen-Ebene | |
211 | Sabbaione | Flauschling Tausch mit Sahnehäubchen | |
212 | Parfi | Wirrschein-Wald, Route 5, Spiegel des Giganten | |
213 | Parfinesse | Parfi Tausch mit Duftbeutel | |
214 | Araqua | Route 5, Megalithen-Ebene , Engine-Flussufer | |
215 | Aranestro | Megalithen-Ebene , Wutanfall-See , Araqua Level 22 | |
216 | Isso | Züchten aus Woingenau mit Laxrauch | |
217 | Woingenau | Route 5, Wutanfall-See , Sandsturmkessel , Engine-Flussufer , Claw-Plateau (alle außer ), | |
218 | Porenta | Route 5, Spiegel des Giganten | |
219 | Lauchzelot | Porenta Drei Volltreffer in einem Kampf landen | |
220 | Lampi | Spiegel des Giganten, Milza-See (Westen/Osten), Keelton | |
221 | Lanturn | Wutanfall-See, Sandsturmkessel, Brückental, Lamp Level 27 | |
222 | Glibunkel | Sandsturmkessel , Brückental , Hut des Giganten , Galar-Mine 2, Engine-Ortsrand | |
223 | Toxiquak | Glibunkel Level 37 | |
224 | Zurrokex | Sandsturmkessel , Megalithen-Ebene , Hut des Giganten , Hut des Giganten , Galar-Mine 2, Engine-Ortsrand | |
225 | Irokex | Zurrokex Level 39 | |
226 | Flunschlik | Schlummerwald, Galar-Mine 2, Wutanfall-See , Sandsturmkessel | |
227 | Pottrott | Wachturmruine , Sandsturmkessel, Megalithen-Ebene , Hut des Giganten | |
228 | Schmerbe | Schlummerwald, Galar-Mine 2, Engine City, Milotic-See (Norden/Süden), Megalithen-Ebene | |
229 | Welsar | Schlummerwald, Schmerbe Level 30 | |
230 | Schalellos | Galar-Mine 2, Engine-Flussufer, Brückental , Spiegel des Giganten, Sandsturmkessel, Megalithen-Ebene , Hut des Giganten | |
231 | Gastrodon | Galar-Mine 2, Route 9, Sandsturmkessel, Spiegel des Giganten, Schalellos Level 30 | |
232 | Reißlaus | Galar-Mine 2, Spiegel des Giganten , Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Brückental | |
233 | Tectass | Hut des Giganten , Brückental , Wutanfall-See , Reißlaus Level 30 | |
234 | Bithora | Galar-Mine 2, Engine-Flussufer , Brückental | |
235 | Thanathora | Route 9 , Sandsturmkessel , Wutanfall-See | |
236 | Corasonn | Spiegel des Giganten | |
237 | Gorgasonn | Corasonn Level 38 | |
238 | Bähmon | Spiegel des Giganten , Megalithen-Ebene (alles außer ), Claw-Plateau , Engine-Ortsrand | |
239 | Pelzebub | Wirrschein-Wald, Bähmon Level 32 | |
240 | Olangaar | Wutanfall-See , Megalithen-Ebene (nach Championsieg), Pelzebub Level 42 | |
241 | Brimova | Engine-Ortsrand, Megalithen-Ebene , Claw-Plateau | |
242 | Brimano | Wirrschein-Wald, Sandsturmkessel (alle außer und ), Brimova Level 32 | |
243 | Silembrim | Wutanfall-See (nach Championsieg bei jedem Wetter), Brimano Level 42 | |
244 | Molunk | Megalithen-Ebene , Engine-Flussufer (nur in Schild), Engine-Ortsrand (nur in Schild) | |
245 | Amfira | Molunk Level 33 (nur wenn weiblich) | |
246 | Gladiantri | Route 8, Engine-Ortsrand, Engine-Flussufer , Hut/Spiegel des Giganten , Megalithen-Ebene | |
247 | Caesurio | Engine-Flussufer , Wutanfall-See , Sitz des Giganten, Gladiantri Level 52 | |
248 | Jiutesto | Route 8 , Engine-Ortsrand, Engine-Flussufer , Spiegel des Giganten , Brückental | |
249 | Karadonis | Route 8 , Engine-Ortsrand, Engine-Flussufer , Spiegel des Giganten , Brückental | |
250 | Smogon | Engine-Ortsrand, Engine-Flussufer , Sandsturmkessel , Spiegel des Giganten | |
251 | Smogmog | Milza-See (Osten) (nach Championsieg), Wutanfall-See , Schlummerwald, Smogon Level 35 | |
252 | Mobai | Megalithen-Ebene , Brückental | |
253 | Mogelbaum | Sandsturmkessel , Engine-Ortsrand, Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Brückental | |
254 | Pii | Züchten aus Piepi/Pixi | |
255 | Piepi | Hut des Giganten , Engine-Flussufer , Pii Hohe Freundschaft + Level-Up | |
256 | Pixi | Engine-Flussufer , Piepi Mondstein | |
257 | Togepi | Brückental | |
258 | Togetic | Megalithen-Ebene , Togepi Level-Up + Hohe Freundschaft | |
259 | Togekiss | Sandsturmkessel , Togetic Leuchtstein | |
260 | Mampfaxo | Engine-Flussufer | |
261 | Relaxo | Engine-Flussufer (alle außer ), Mampfaxo Hohe Freundschaft + Level-Up | |
262 | Waumboll | Megalithen-Ebene | |
263 | Elfun | Waumboll Sonnenstein | |
264 | Rihorn | Züchten aus Rizeros/Rihornior | |
265 | Rizeros | Route 8, Route 10, Brückental , Engine-Flussufer , Sitz des Giganten , Sandsturmkessel , Wutanfall-See , Spiegel des Giganten , Hut des Giganten, Megalithen-Ebene, Rihorn Level 42 | |
266 | Rihornior | Rizeros Tausch mit Schützer | |
267 | Mollimorba | Hut des Giganten | |
268 | Hypnomorba | Sandsturmkessel , Hut des Giganten , Mollimorba Level 32 | |
269 | Morbitesse | Wutanfall-See , Hypnomorba Level 41 | |
270 | Monozyto | Hut des Giganten | |
271 | Mitodos | Sandsturmkessel , Mitodos Level 32 | |
272 | Zytomega | Wutanfall-See , Mitodos Entwicklung Level 41 | |
273 | Laukaps | Route 7, Hut des Giganten , Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Brückental | |
274 | Cavalanzas | Laukaps Tausch gegen Schnuthelm | |
275 | Schnuthelm | Route 7, Hut des Giganten , Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Brückental | |
276 | Hydragil | Schnuthelm Tausch gegen Laukaps | |
277 | Pygraulon | Engine-Flussufer , Brückental | |
278 | Megalon | Brückental , Pygraulon Level 42 | |
279 | Petznief | Spiegel des Giganten , Sandsturmkessel , Megalithen-Ebene , Claw-Plateau , Brückental , Route 10 | |
280 | Siberio | Route 10, Brückental , Hut des Giganten , Petznief Level 37 | |
281 | Geronimatz | Megalithen-Ebene, Brückental | |
282 | Washakwil | Wutanfall-See, Sandsturmkessel, Geronimatz Level 54 | |
283 | Skallyk | Route 8, Megalithen-Ebene, Brückental | |
284 | Grypheldis | Wutanfall-See, Skallyk Level 54 | |
285 | Pionskora | Route 6, Engine-Flussufer , Spiegel des Giganten | |
286 | Piondragi | Route 8, Wutanfall-See , Engine-Flussufer , Brückental , Pionskora Level 40 | |
287 | Lichtel | Engine-Flussufer , Brückental | |
288 | Laternecto | Wutanfall-See , Lichtel Level 41 | |
289 | Skelabra | Wutanfall-See , Laternecto Finsterstein | |
290 | Iscalar | Route 7, Route 9, Claw-Plateau, Brückental | |
291 | Calamanero | Iscalar Level 30 | |
292 | Sniebel | Route 8, Route 10, Sandsturmkessel , Megalithen-Ebene , Hut des Giganten , Engine-Flussufer , Claw-Plateau , Brückental | |
293 | Snibunna | Brückental , Sniebel Level-Up bei Nacht + Scharfklaue tragend | |
294 | Zobiris | Sandsturmkessel | |
295 | Flunkifer | Sandsturmkessel Schneesturm, Brückental | |
296 | Maracamba | Route 6, Megalithen-Ebene , Claw-Plateau , Brückental | |
297 | Symvolara | Wutanfall-See , Megalithen-Ebene Alle außer , Sandsturmkessel Alle außer & , Engine-Flussufer | |
298 | Riolu | Hut des Giganten | |
