Valheim – alle wichtigen Spawn Cheats und Stats zu Gegenständen
Valheim - Der inoffizielle Guide
Hier findest Du alle Infos zum Early-Access-Spiel!
Valheim ist der neue Stern am Himmel der Survival-Games. Die prozedural generierten Welten liefern Spielspaß für viele Stunden und sind obendrein richtig schön in Szene gesetzt. Doch in welchem Biom finde ich die Rohstoffe, die ich brauche? Wie baue ich am besten ein stabiles Heim? Und mit welcher schlauen Taktik lassen sich die Bossgegner besiegen? Der inoffizielle Guide zu Valheim liefert dir die Antworten auf diese Fragen und bietet darüber hinaus jede Menge Informationen rund um das Spiel.
Das erste Kapitel des inoffiziellen Guides zu Valheim kannst Du absolut kostenlos herunterladen und lesen: Guide (Kapitel-Grasland)
Cheats in Valheim aktivieren:
1. In Steam: Rechtsklick auf das Spiel Valheim, 'Eigenschaften' wählen und in 'Allgemein' unter 'Startoptionen' '-console' eintragen.
2. Spiel starten und im Spiel Taste 'F5' drücken. Dies öffnet die Konsole.
3. Einmalig in die Konsole 'devcommands' eingeben um Cheats zu aktivieren.
4. In der Konsole den Cheatbefehl eingeben. z.B. 'spawn Wood 50' um 50 Holz vor dir zu erzeugen.
Cheats Übersicht
Essen Trinken Nahkampfwaffen Bogen Pfeile Rüstungen Schilde Werkzeuge Trophäen Tiere RessourcenEssen
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Max Stack | Leben | Stamina | Dauer | Heilung | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blutpudding | Blood pudding | BloodPudding | 10 | 90 | 50 | 2400 | 4 | |
Blaubeere | Blueberries | Blueberries | 50 | 15 | 20 | 600 | 1 | |
Brot | Bread | Bread | 20 | 40 | 70 | 1800 | 2 | |
Karotte | Carrot | Carrot | 50 | 15 | 15 | 600 | 1 | |
Karottensuppe | Carrot soup | CarrotSoup | 10 | 20 | 60 | 1500 | 2 | |
Moltebeeren | Cloudberries | Cloudberry | 50 | 15 | 25 | 800 | 1 | |
Gekochter Fisch | Cooked fish | FishCooked | 20 | 45 | 25 | 1200 | 2 | |
Gekochtes Lox-Fleisch | Cooked lox meat | CookedLoxMeat | 20 | 70 | 40 | 2000 | 3 | |
Gekochtes Fleisch | Cooked meat | CookedMeat | 20 | 40 | 30 | 1200 | 2 | |
Gekochtes Schlangenfleisch | Cooked serpent meat | SerpentMeatCooked | 50 | 70 | 40 | 2000 | 3 | |
Fisch-Wraps | Fish wraps | FishWraps | 10 | 60 | 90 | 2400 | 4 | |
Gegrillter Nixenschwanz | Grilled neck tail | NeckTailGrilled | 20 | 35 | 20 | 1000 | 2 | |
Honig | Honey | Honey | 50 | 20 | 20 | 300 | 5 | |
Lox-Fleischpastete | Lox meat pie | LoxPie | 10 | 80 | 80 | 2400 | 4 | |
Pilz | Mushroom | Mushroom | 50 | 15 | 20 | 600 | 1 | |
Beerenmarmelade | Queens jam | QueensJam | 10 | 30 | 40 | 1200 | 2 | |
Himbeere | Raspberries | Raspberry | 50 | 10 | 20 | 600 | 1 | |
Würste | Sausages | Sausages | 20 | 60 | 40 | 1600 | 3 | |
Schlangeneintopf | Serpent stew | SerpentStew | 10 | 80 | 80 | 2400 | 4 | |
Rübeneintopf | Turnip stew | TurnipStew | 10 | 50 | 50 | 1600 | 2 | |
Gelber Pilz | Yellow mushroom | MushroomYellow | 50 | 20 | 20 | 600 | 1 |
Trinken
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Stack | Effekt | Dauer | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|
Trank: Feuerwiderstand | Fire resistance barley wine | BarleyWine | 10 | Feuers. -50% | 600 | |
Trank: Frostwiderstand | Frost resistance mead | MeadFrostResist | 10 | Frosts. -50% | 600 | |
Mittlerer Heiltrank | Medium healing mead | MeadHealthMedium | 10 | heilt 75 Leben | 10 | |
Mittlerer Ausdauertrank | Medium stamina mead | MeadHealthMinor | 10 | 160 Stamina / schnelle reg. | 120 | |
Trank: Giftwiderstand | Poison resistance mead | MeadPoisonResist | 10 | Gifts. -75% | 600 | |
Geringer Heiltrank | Minor healing mead | MeadStaminaMedium | 10 | heilt 50 Leben | 10 | |
Geringer Ausdauertrank | Minor stamina mead | MeadStaminaMinor | 10 | 80 Stamina | 120 | |
Leckerer Met | Tasty mead | MeadTasty | 10 | "Leben Reg. -50% / Stamina Re. +300%" | 10 |
Nahkampfwaffen
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Typ | Schaden | Schadenstyp | Meucheln | Rückstoß | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keule | Club | Club | Keulen | 12 / 30 | Hauen | 3x | 25 | |
Steinaxt | Stone axe | AxeStone | Äxte | 15 / 25 | Schlitzen | 3x | 50 | |
Fackel | Torch | Torch | Keulen | 19 / - | Hauen: 4 Feuer: 15 | 3x | 30 | |
Feuersteinaxt | Flint axe | AxeFlint | Äxte | 20 / 35 | Schlitzen | 3x | 50 | |
Feuerstein-Messer | Flint knife | KnifeFlint | Messer | 12 / 18 | Schlitzen: 6/9 Stechen: 6/9 | 10x | 10 | |
Feuersteinspeer | Flint spear | SpearFlint | Speere | 20 / 38 | Stechen | 3x | 20 | |
Geweihspitzhacke | Antler Pickaxe | PickaxeAntler | Spitzhacken | 18 / - | Stechen | 3x | 50 | |
Hirschbrecher | Stagbreaker | SledgeStagbreaker | Zweihand Keulen | 25 / 43 | Hauen: 20/38 Stechen: 5/5 | 2x | 150 | |
Kupfermesser | Copper knife | KnifeCopper | Messer | 18 / 24 | Schlitzen: 9/12 Stechen: 9/12 | 10x | 10 | |
Bronze-Atgeir | Bronze atgeir | AtgeirBronze | Stangenwaffen | 45 / 63 | Stechen | 3x | 30 | |
Bronzeaxt | Bronze Axe | AxeBronze | Äxte | 35 / 50 | Schlitzen | 3x | 50 | |
Bronzener Streitkolben | Bronze Mace | MaceBronze | Keulen | 35 / 53 | Hauen | 3x | 80 | |
Bronzespeer | Bronze Spear | SpearBronze | Speere | 35 / 53 | Stechen | 3x | 20 | |
Bronzeschwert | Bronze sword | SwordBronze | Schwerter | 35 / 53 | Schlitzen | 3x | 40 | |
Bonzespitzhacke | Bronze Pickaxe | PickaxeBronze | Spitzhacken | 25 / 40 | Stechen | 3x | 50 | |
Uralter Rindenspeer | Ancient bark spear | SpearElderbark | Speere | 55 / 73 | Stechen | 3x | 20 | |
Streitaxt | Battleaxe | Battleaxe | Zweihand Äxte | 75 / 93 | Schlitzen | 3x | 70 | |
Eisenschwert | Iron sword | SwordIron | Schwerter | 55 / 73 | Schlitzen | 3x | 50 | |
Eisenaxt | Iron axe | AxeIron | Äxte | 55 / 70 | Schlitzen | 3x | 50 | |
Eisenhammer | Iron sledge | SledgeIron | Zweihand Keulen | 55 / 73 | Hauen | 2x | 200 | |
Eisener Streitkolben | Iron mace | MaceIron | Keulen | 55 / 73 | Hauen | 3x | 90 | |
Eisenspitzhacke | Iron pickaxe | PickaxeIron | Spitzhacken | 33 / 48 | Stechen | 3x | 50 | |
Eisen-Atgeir | Iron atgeir | AtgeirIron | Stangenwaffen | 65 / 83 | Stechen | 3x | 30 | |
Silberschwert | Silver sword | SwordSilver | Schwerter | 75 / 93 | Schlitzen: 75/93 Geist: 30/45 | 3x | 40 | |
Wolfzahnspeer | Fang spear | SpearWolfFang | Speere | 70 / 88 | Stechen | 3x | 20 | |
Frostner | Frostner | MaceSilver | Keulen | 75 / 93 | Frost: 40/58 Hauen: 35/35 Geist: 20/20 | 3x | 120 | |
Harpune | Abyssal Harpoon | SpearChitin | Speere | 10 / - | Stechen | 1x | 20 | |
Abyssale Klinge | Abyssal Razor | KnifeChitin | Messer | 24 / 30 | Schlitzen: 12/15 Stechen: 12/15 | 10x | 10 | |
Schwarzmetall-Atgeir | Blackmetal atgeir | AtgeirBlackmetal | Stangenwaffen | 105 / 123 | Stechen | 3x | 30 | |
Schwarzmetall-Axt | Blackmetal axe | AxeBlackMetal | Äxte | 95 / 110 | Schlitzen | 3x | 60 | |
Schwarzmetall-Messer | Blackmetal knife | KnifeBlackMetal | Messer | 36 / 42 | Schlitzen: 18/21 Stechen: 18/21 | 10x | 10 | |
Schwarzmetall-Schwert | Blackmetal sword | SwordBlackmetal | Schwerter | 95 / 113 | Schlitzen | 3x | 40 | |
Stachelschwein | Porcupine | MaceNeedle | Keulen | 95 / 113 | Hauen: 50/50 Stechen: 45/63 | 3x | 90 | |
Cheat Sword | Cheat Sword | SwordCheat | Schwerter | 10000 | Schlitzen | 3x | 40 | |
Dyrnwyn | Dyrnwyn | SwordIronFire | Schwerter | 85 | Schlitzen: 55 Feuer: 30 | 3x | 40 |
Bogen
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Schaden | Schadenstyp | Meucheln | Rückstoß | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogen | Crude bow | Bow | 22 / 31 | Stechen | 3x | 0 | |
Edelholzbogen | Finewood bow | BowFineWood | 32 / 41 | Stechen | 3x | 5 | |
Jägerbogen | Huntsman bow | BowHuntsman | 42 / 51 | Stechen | 3x | 10 | |
Draugr-Reißzahn | Draugr Fang | BowDraugrFang | 52 / 76 | Stechen: 47 / 56 Poison: 5 / 20 | 3x | 20 |
Pfeile
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Schaden | Schadenstyp | Rückstoß | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzpfeil | Wood arrow | ArrowWood | 22 | Stechen | 10 | |
Feuerpfeil | Fire arrow | ArrowFire | 33 | Stechen: 11 Feuer: 22 | 10 | |
Feuersteinpfeil | Flinthead arrow | ArrowFlint | 27 | Stechen | 10 | |
Bronzepfeil | Bronzehead arrow | ArrowBronze | 32 | Stechen | 10 | |
Eisenpfeil | Ironhead arrow | ArrowIron | 42 | Stechen | 10 | |
Silberpfeil | Silver arrow | ArrowSilver | 72 | Stechen: 52 Geist:20 | 10 | |
Obsidianpfeil | Obsidian arrow | ArrowObsidian | 52 | Stechen | 10 | |
Giftpfeil | Poison Arrow | ArrowPoison | 78 | Stechen: 26 Gift: 52 | 10 | |
Frostpfeil | Frost arrow | ArrowFrost | 78 | Stechen: 26 Frost:52 | 10 | |
Nadelpfeil | Needle arrow | ArrowNeedle | 62 | Stechen | 15 |
Rüstungen
Rüstungstyp | Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Rüstungswert Grundstufe | Gewicht | Geschwindigkeit | Effekte | Cheats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumpen | Zerlumpte Hosen | Rag pants | ArmorRagsLegs | 1 | 2 | - | - | |
Zerlumptes Hemd | Rag tunic | ArmorRagsChest | 1 | 2 | - | - | ||
Leder | Lederhosen | Leather pants | ArmorLeatherLegs | 2 | 5 | - | - | |
Lederbrustpanzer | Leather tunic | ArmorLeatherChest | 2 | 5 | - | - | ||
Lederhelm | Leather helmet | HelmetLeather | 2 | 1 | - | - | ||
Hirschfellumhang | Deer hide cape | CapeDeerHide | 1 | 4 | - | - | ||
Troll-Leder | Trolllederhosen | Troll leather pants | ArmorTrollLeatherLegs | 6 | 5 | - | Set: Schleichen+25% | |
Trollledertunika | Troll leather tunic | ArmorTrollLeatherChest | 6 | 5 | - | Set: Schleichen +25% | ||
Trolllederhelm | Troll leather helmet | HelmetTrollLeather | 6 | 1 | - | Set: Schleichen +25% | ||
Trolllederumhang | Troll hide cape | CapeTrollHide | 1 | 4 | - | Set: Schleichen +25% | ||
Bronze | Bronzener Beinschutz | Bronze plate leggings | ArmorBronzeLegs | 8 | 10 | -0.05 | ||
Bronzener Brustpanzer | Bronze plate cuirass | ArmorBronzeChest | 8 | 10 | -0.05 | - | ||
Bronzehelm | Bronze helmet | HelmetBronze | 8 | 3 | - | - | ||
Eisen | Eisenbeinschienen | Iron greaves | ArmorIronLegs | 14 | 15 | -0.05 | - | |
Eisenschuppenrüstung | Iron scale mail | ArmorIronChest | 14 | 15 | -0.05 | - | ||
Eisenhelm | Iron helmet | HelmetIron | 14 | 3 | - | - | ||
Wolf | Wolfsbeinschutz | Wolf armor legs | ArmorWolfLegs | 20 | 15 | -0.05 | - | |
Wolfsbrustschutz | Wolf armor chest | ArmorWolfChest | 20 | 15 | -0.05 | Frostresistenz | ||
Drachenhelm | Drake helmet | HelmetDrake | 20 | 3 | - | - | ||
Wolfsfellumhang | Wolf fur cape | CapeWolf | 1 | 4 | - | Frostresistenz | ||
Gepolstert | Gepolsterte Beinschienen | Padded greaves | ArmorPaddedGreaves | 26 | 10 | -0.05 | - | |
Gepolsteter Brustpanzer | Padded cuirass | ArmorPaddedCuirass | 26 | 10 | -0.05 | - | ||
Gepolsterter Helm | Padded helmet | HelmetPadded | 26 | 3 | - | - | ||
Leinenumhang | Linen cape | CapeLinen | 1 | 4 | - | - | ||
Lox-Umhang | Lox-Umhang | Lox cape | CapeLox | 1 | 4 | - | Frostresistenz | |
Magischer Helm | Dverger-Reif | Dverger circlet | HelmetDverger | 2 | 1 | - | Hirnlampe | |
Magischer Gürtel | Megingiard | Megingjord | BeltStrength | 0 | 2 | - | +150 Traglast | |
Weihnachtsmütze | Weihnachtsmütze | Christmascap | HelmetYule | 1 | 1 | - | - | |
Odin | Odins Umhang (Betaspieler) | Cape of Odin | CapeOdin | - | - | - | - | |
Odins Helm (Betaspieler) | Hood of Odin | HelmetOdin | - | - | - | - | ||
Test | CAPE TEST | CAPE TEST | CapeTest | 1 | 1 | - | - |
Schilde
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Typ | Blockstärke | Parrierstärke | Parrierbonus | Cheat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzschild | Wood shield | ShieldWood | Rundschild | 20 / 30 | 20 / 20 | 1.5x | |
Hölzener Turmschild | Wood tower shield | ShieldWoodTower | Turmschild | 35 / 45 | - | - | |
Bronzener Faustschild | Bronze buckler | ShieldBronzeBuckler | Rundschild | 45 / 55 | 30 / 30 | 2x | |
Verstärktes Schild | Banded shield | ShieldBanded | Rundschild | 60 / 70 | 40 / 50 | 1.5x | |
Eisener Turmschild | Iron tower shield | ShieldIronTower | Turmschild | 75 / 85 | - | - | |
Silberschild | Silver Shield | ShieldSilver | Rundschild | 75 / 85 | 40 / 50 | 1.5x | |
Schlangenschuppen-Schild | Serpent scale shield | ShieldSerpentscale | Turmschild | 90 / 100 | - | - | |
Schwarzmetall-Schild | Black metal shield | ShieldBlackmetal | Rundschild | 90 / 100 | 50 / 60 | 1.5x | |
Schwarzmetall-Turmschild | Black metal tower shield | ShieldBlackmetalTower | Turmschild | 105 / 120 | - | - | |
Eisenschild | Iron shield | ShieldIronSquare | Turmschild | 35 | - | - | |
Knight shield | Knight shield | ShieldKnight | Rundschild | 120 | 40 | 1.5x |
Werkzeuge
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Cheat |
---|---|---|---|
Steinaxt | Stone axe | AxeStone | |
Feuersteinaxt | Flint axe | AxeFlint | |
Bronzeaxt | Bronze axe | AxeBronze | |
Eisenaxt | Iron axe | AxeIron | |
Schwarzmetall-Axt | Blackmetal axe | AxeBlackMetal | |
Steinspitzhacke | Stone pickaxe | PickaxeStone | |
Geweihspitzhacke | Antler pickaxe | PickaxeAntler | |
Bronzespitzhacke | Bronze pickaxe | PickaxeBronze | |
Eisenspitzhacke | Iron pickaxe | PickaxeIron | |
Pflug | Cultivator | Cultivator | |
Angel | Fishing rod | FishingRod | |
Hammer | Hammer | Hammer | |
Hacke | Hoe | Hoe |
Trophäen
Deutscher Kreaturenname | Cheat Name | Cheat |
---|---|---|
Blob | TrophyBlob | |
Wildschwein | TrophyBoar | |
Todeskito | TrophyDeathsquito | |
Hirsch | TrophyDeer | |
Draugr | TrophyDraugr | |
Elite Draugr | TrophyDraugrElite | |
Draugr Frau | TrophyDraugrFem | |
Fenring (Wolf) | TrophyFenring | |
Waldtroll (grünlich) | TrophyForestTroll | |
Frosttroll (Blau) | TrophyFrostTroll | |
Goblin / Fuling | TrophyGoblin | |
Goblin Berserker | TrophyGoblinBrute | |
Goblin Schamane | TrophyGoblinShaman | |
Grauzwerg | TrophyGreydwarf | |
Grauzwerg Berserker | TrophyGreydwarfBrute | |
Grauzwerg Schamane | TrophyGreydwarfShaman | |
Drache / Drake | TrophyHatchling | |
Saugwurm | TrophyLeech | |
Lox | TrophyLox | |
Nixe | TrophyNeck | |
Seeschlange | TrophySerpent | |
Golem | TrophySGolem | |
Skelett | TrophySkeleton | |
Ranzige Überreste | TrophySkeletonPoison | |
Surtling | TrophySurtling | |
Wolf | TrophyWolf | |
Wraith | TrophyWraith | |
Boss Eikthyr | TrophyEikthyr | |
Boss Der Uralte | TrophyTheElder | |
Boss Knochenwanst | TrophyBonemass | |
Boss Moder | TrophyDragonQueen | |
Boss Yakluth | TrophyGoblinKing |
Tiere
Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Cheat normal | Cheat 2 Star |
---|---|---|---|---|
Blob | Blob Elite | Blob | ||
Elite-Blob | Blob Elite | BlobElite | ||
Wildschwein | Boar | Boar | ||
Frischling | Baby boar | Boar_piggy | ||
Rabe | Crow | Crow | ||
Todeskito | Deathsquito | Deathsquito | ||
Hirsch | Deer | Deer | ||
Draugr | Draugr | Draugr | ||
Elite Draugr | Draugr elite | Draugr_Elite | ||
Draugr Bogenschütze | Draugr Archer | Draugr_Ranged | ||
Fenring (Wehrwolf) | Fenring | Fenring | ||
Geist | Ghost | Ghost | ||
Goblin | Fuling | Goblin | ||
Goblin Speerwerfer | Fuling Archer | GoblinArcher | ||
Goblin Berserker | Fuling Berserker | GoblinBrute | ||
Goblin Schamane | Fuling shaman | GoblinShaman | ||
Grauzwerg | Greydwarf | Greydwarf | ||
Grauzwerg Berserker | Greydwarf brute | Greydwarf_Elite | ||
Grauzwerg Schamane | Greydwarf shaman | Greydwarf_Shaman | ||
Grauling | Greyling | Greyling | ||
Saugwurm | Leech | Leech | ||
Lox | Lox | Lox | ||
Nixe | Neck | Neck | ||
Möwe | Gull | Seagal | ||
Seeschlange | Serpent | Serpent | ||
Skelett | Skeleton | Skeleton | ||
Ranzige Überreste | Rancid remains | Skeleton_Poison | ||
Steingolem | Stone Golem | StoneGolem | ||
Surtling | Surtling | Surtling | ||
Frosttroll (Blau) | Troll | Troll | ||
Wolf | Wolf | Wolf | ||
Wolfjunges | Wolf cub | Wolf_cub | ||
Wraith | Wraith | Wraith | ||
Barsch | Perch | Fish1 | ||
Hecht | Pike | Fish2 | ||
Tunfisch | Tuna | Fish3 | ||
Höhlenfisch | Cave tuna | Fish4_cave | ||
Drache | Drake | Hatchling | ||
Höhlen-Saugwurm | Leech(cave variant) | Leech_cave | ||
Leviatan | Leviathan | Leviathan | ||
Skelett Bogenschütze | Skeleton | Skeleton_NoArcher | ||
Wurzelwaffe des Uralten | The Elder's tentical roots | TentaRoot | ||
TrainingDummy | TrainingDummy | TrainingDummy | ||
Odin | Odin | odin | ||
Eikthir | Eikthyr | Eikthyr | ||
Der Uralte | The Elder | gd_king | ||
Knochenwanst | Bonemass | Bonemass | ||
Drachenmutter Moder | Moder | Dragon | ||
Yagluth | Yagluth | GoblinKing |
Ressourcen
Gruppe | Name Deutsch | Name Englisch | Cheat Name | Stackgröße | Cheat |
---|---|---|---|---|---|
Stein | Stein | Stone | Stone | 50 | |
Feuerstein | Flint | Flint | 30 | ||
Obsidian | Obsidian | Obsidian | 50 | ||
Hölzer | Holz | Wood | Wood | 50 | |
Edelholz | Finewood | FineWood | 50 | ||
Kernholz | Corewood | RoundLog | 50 | ||
Uralte Rinde | Ancient bark | ElderBark | 50 | ||
Erze | Kupfererz | Copper ore | CopperOre | 30 | |
Zinnerz | Tin ore | TinOre | 30 | ||
Eisenerz | Iron ore | IronOre | 30 | ||
Eisenschrott | Scrap iron | IronScrap | 30 | ||
Silbererz | Silver ore | SilverOre | 30 | ||
Schwarzmetallschrott | Black metal scrap | BlackMetalScrap | 30 | ||
Flammenkernerz | Flametal ore | FlametalOre | 30 | ||
Metallbarren | Kupfer | Copper | Copper | 30 | |
Zinn | Tin | Tin | 30 | ||
Bronze | Bronze | Bronze | 30 | ||
Eisen | Iron | Iron | 30 | ||
Silber | Silver | Silver | 30 | ||
Schwarzmetall | Black metal | BlackMetal | 30 | ||
Flammenkern | Flametal | Flametal | 30 | ||
Leder / Fell / Knochen & Co | Hirschleder | Deer hide | DeerHide | 50 | |
Lederfetzen | Leather scraps | LeatherScraps | 50 | ||
Trollleder | Troll hide | TrollHide | 50 | ||
Wolfsfell | Wolf pelt | WolfPelt | 50 | ||
Wolfszahn | Wolf fang | WolfFang | 50 | ||
Loxfell | Lox pelt | LoxPelt | 50 | ||
Knochenfragmente | Bone fragments | BoneFragments | 50 | ||
Chitin | Chitin | Chitin | 50 | ||
Schlangenschuppe | Serpent scale | SerpentScale | 50 | ||
Wertgegenstände | Bernstein | Amber | Amber | 50 | |
Bernstein-Perlen | Amber Pearl | AmberPearl | 50 | ||
Münzen | Coins | Coins | 999 | ||
Rubin | Ruby | Ruby | 50 | ||
Silberhalskette | Silver necklace | SilverNecklace | 50 | ||
Bossgegenstände | Hirschtrophäe | Deer Trophy | TrophyDeer | 50 | |
Hartes Geweih | Hard antler | HardAntler | 50 | ||
Alter Samen | Ancient seed | AncientSeed | 50 | ||
Sumpfiger Schlüssel | Crypt key | CryptKey | 1 | ||
Verwitterter Knochen | Withered bone | WitheredBone | 30 | ||
Wünschelrute | Wishbone | Wishbone | 1 | ||
Drachenei | Dragon egg | DragonEgg | 1 | ||
Drachenträne | Dragon tear | DragonTear | 1 | ||
Goblintotem | Fuling totem | GoblinTotem | 30 | ||
Yagluth thing | Yagluth thing | YagluthDrop | 1 | ||
Nahrungsgrundlagen | Gerste | Barley | Barley | 100 | |
Gerstenmehl | BarleyFlour | BarleyFlour | 20 | ||
Blutsack | Bloodbag | Bloodbag | 50 | ||
Karottensamen | CarrotSeeds | CarrotSeeds | 100 | ||
Löwenzahn | Dandelion | Dandelion | 50 | ||
Innereien | Entrails | Entrails | 50 | ||
Roher Fisch | Raw Fish | FishRaw | 20 | ||
Lox-Fleisch | Lox Meat | LoxMeat | 20 | ||
Blauer Pilz | MushroomBlue | MushroomBlue | 50 | ||
Nixenschwanz | NeckTail | NeckTail | 20 | ||
Rohes Fleisch | RawMeat | RawMeat | 20 | ||
Schlangenfleisch | SerpentMeat | SerpentMeat | 50 | ||
Distel | Thistle | Thistle | 50 | ||
Rübe | Turnip | Turnip | 50 | ||
Rübensamen | TurnipSeeds | TurnipSeeds | 100 | ||
Baumsamen | Buchensamen | BeechSeeds | BeechSeeds | 100 | |
Kiefernzapfen | PineCone | PineCone | 100 | ||
Tannenzapfen | FirCone | FirCone | 100 | ||
Sonstiges | Harz | Resin | Resin | 50 | |
Glibber | Guck | Guck | 50 | ||
Federn | Feathers | Feathers | 50 | ||
Flachs | Flax | Flax | 100 | ||
Gerste | Barley | Barley | 100 | ||
Kette | Chain | Chain | 50 | ||
Kohle | Coal | Coal | 50 | ||
Kristall | Crystal | Crystal | 50 | ||
Leinenzwirn | LinenThread | LinenThread | 50 | ||
Nadel | Needle | Needle | 50 | ||
Surtling-Kern | SurtlingCore | SurtlingCore | 10 | ||
Wetzstein | SharpeningStone | SharpeningStone | 20 | ||
Bronzenägel | BronzeNails | BronzeNails | 100 | ||
Eisennägel | IronNails | IronNails | 100 | ||
Angelköder | FishingBait | FishingBait | 100 | ||
Gefrierdrüse | FreezeGland | FreezeGland | 50 | ||
Humpen | Tankard | Tankard | 1 | ||
Odins Met-Horn | TankardOdin | TankardOdin | 1 | ||
Floß | Raft | Raft | 1 | ||
Karve | Karve | Karve | 1 | ||
Langschiff | Trailership | Trailership | 1 |